Ulteriori informazioni
| Common mode rejection | >70 dB |
|---|---|
| Umidité | Meno del 98% |
| Distanza Massima | fino a 900 m con trasmettitori passivi, fino a 1.800 m con trasmettitori attivi serie 56 |
| Operating Frequency | DC fino a 10 MHz |
| Temperatura d'utilizzo | -20°C ~ +55°C |
| Alimentazione Pass Through | Video, Dati ed alimentazione su singolo cavo |
| Alimentazione | 24 VAC (50Hz) ± 10% |
| Connessione Twisted Pair | Morsetti a vite |
| Categoria UTP | Non schermato, categoria 2 o migliore |
| Ingresso(i) Video | 8 CH Bilanciati bassa tensione current loop |
| Uscita(e) Video | 2 x 8 CH Compositi, BNC, 75 Ohm |
| Standard Video | NTSC, PAL, SECAM, EIA, CCIR |
| Dimensioni Cavi | 26 to 12 AWG |


