Ulteriori informazioni
| Common mode rejection | >60 dB | 
|---|---|
| Umidité | Meno del 98% | 
| Distanza Massima | fino a 350 m con ricevitori passivi, fino a 1.500 m con ricevitori serie 56 | 
| Operating Frequency | DC fino a 10 MHz | 
| Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +85°C | 
| Alimentazione | non richiesto | 
| Connessione Twisted Pair | Morsetti a vite | 
| Categoria UTP | Non schermato, categoria 2 o migliore | 
| Ingresso(i) Video | 1 CH Composito, BNC maschio, 1 Vpp | 
| Uscita(e) Video | Bassa tensione bilanciata current loop | 
| Standard Video | NTSC, PAL, SECAM, EIA, CCIR | 
| Dimensioni Cavi | 26 to 12 AWG | 


