Ulteriori informazioni
| Common mode rejection | >70 dB | 
|---|---|
| Umidité | Meno del 98% | 
| Distanza Massima | fino a 1.500 m con trasmettitori passivi, fino a 2.200 m con trasmettitori attivi serie 56 | 
| Operating Frequency | DC fino a 10 MHz | 
| Temperatura d'utilizzo | -40°C ~ +85°C | 
| Alimentazione Pass Through | Video, Dati ed alimentazione su singolo cavo | 
| Alimentazione | 12 ~ 14 VAC o 13,5 VDC stabilizzata | 
| Connessione Twisted Pair | Morsetti a vite | 
| Categoria UTP | Non schermato, categoria 2 o migliore | 
| Ingresso(i) Video | 1 CH Balanced low voltage current loop | 
| Uscita(e) Video | 1 CH Composito, BNC, 75 Ohm | 
| Standard Video | NTSC, PAL, SECAM, EIA, CCIR | 
| Dimensioni Cavi | 26 to 12 AWG | 


