Ulteriori informazioni
| Rapporto Diagonale | 5 : 4 |
|---|---|
| Ingresso(i) audio | 3 CH (1xHDMI, 1xCinch (L/R), 1xTRS Connector) |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapporto di Contrasto | 10.000:1 |
| Display protection | Vetro Temperato |
| Umidité | 10 ~ 90% senza condensa |
| Dimensione Schermo LCD | Diagonale 19 AM-TFT retroilluminato a LED |
| Numero di Colori | 16,7 milioni |
| Temperatura d'utilizzo | 0°C ~ +40°C |
| PBP | On / Off |
| PIP | On / Off |
| Dimensione Pitch | 0,294 mm(H) x 0,294 mm(V) |
| Pixels - Totali | 1280(H) x 1024(V) |
| Risoluzione | 1280 x 1024 pixel, 650(H) TV Lines |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Uscita Speaker | 3W (2x1.5W a bordo) |
| Temperatura di stoccaggio | -10°C ~ +60°C |
| Adatto per | VESA 100 |
| Alimentazione | 12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz) |
| Ingresso(i) Video | 2 voies composite BNC avec looping, 1 voie HDMI, 1 voie VGA |
| Standard Video | PAL/NTSC |
| Angolo di Ripresa | 170°(H) ~ 160°(V) |


