Ulteriori informazioni
| Evento d'Allarme | Rilevamento del movimento, ingesso d' allarme, perdita video |
|---|---|
| Ingresso(i) d'allarme | 4x 8 |
| Uscita(e) d'allarme | 4x 8 |
| Compressione audio | G.711 |
| Ingresso(i) audio | 4x (4 Ingressi Line-in o 2 Ingressi Mic e 2 Ingressi Line In) |
| Audio Outputs | 1 Canale Line-Out (Terminal block) |
| Frame Rate | 30 fps (NTSC), 25 fps (PAL) |
| Umidité | Meno del 95% |
| Temperatura d'utilizzo | 0°C ~ +50°C |
| Registrazione | 1 microSDHC per ogni Blade per registrazione a bordo |
| Controllo Remoto | WebApp, Siqura OSA (programming interface), ONVIF profile S |
| Interfaccia(e) Seriale | 4x RS-485/422 Half Duplex |
| Streaming | 2x Full frame rate con risoluzione D1 per ogni ingresso |
| Alimentazione | 100 ~ 250 Vac, 50/60Hz,12V DC,Alimentatore incluso |
| Compressione video | H.264, MJPEG |
| Ingresso(i) Video | 4 moduli da 4 ingressi video compositi su BNC |
| Risoluzione Video | 960H, D1, 1/2D1, 4CIF, 2CIF, CIF |
| Web Browser | Internet Explorer 9 o superiore, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Andriod, Opera |


