Dettagli
Ulteriori informazioni
| Ingresso(i) d'allarme | 2 |
|---|---|
| Uscita(e) d'allarme | 2 |
| Compressione audio | G.711 (A- o u-Law), 8/16 bit linear PCM |
| Configurazione | Upload, Download e configurazione via PC remoto |
| Upgrade Firmware | Aggiornamento Firmware via Web Browser |
| Sensore | 1/2,8 Progressive Scan CMOS |
| Connessioni Input/Output | Video Out (BNC) Power RJ-45 SD Card Slot Terminal for Alarm I/O and RS485 Data Audio in and out |
| Tipo di ottica autoiris | DC auto iris |
| Attacco Ottica | C/CS mount con adattatore |
| Network Protocol | IPv4: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, SAP, SNMPv1/v2c(MIB-2), ARP, ONVIF, UPnP |
| Numero di Clients | Fino a 20 simultaneamente |
| Umidité di funzionamento | 10%~90%, senza condensa |
| Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +50°C |
| Pixels - Totali | 1920(H) x 1080(V) |
| Privacy zones | 10 zone rettangolari |
| Normative | CE, FCC, RoHS Compliant |
| Scheda SD | Supporto sino a 64GB memoria micro SD/SDHC/SDXC |
| Sensibilité B&N | 0,01 lux |
| Sensibilité Colori | 0,1 lux |
| Velocité Shutter | 1/25 ~ 1/10.000 sec |
| Alimentazione | 12V DC,24V AC,24 Vdc |
| Compressione video | H.264 MP(ISO/IEC 14496-10), MJPEG |
| Uscita(e) Video | PAL/NTSC |
| Risoluzione Video | 1080p (1920x1080) 720p(1280x720) 1024x768 800x600 D1 (720x576) CIF (352x288) |
| WDR | 60dB |
| Web Browser | MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Manuale |


